TRANSPARÊNCIA SINDSERV
2024
Data | Descrição |
---|---|
10/10/2024 | Demonstrativo Financeiro 10/2024 |
10/09/2024 | Demonstrativo Financeiro 09/2024 |
10/08/2024 | Demonstrativo Financeiro 08/2024 |
10/07/2024 | Demonstrativo Financeiro 07/2024 |
10/06/2024 | Demonstrativo Financeiro 06/2024 |
10/05/2024 | Demonstrativo Financeiro 05/2024 |
10/04/2024 | Demonstrativo Financeiro 04/2024 |
10/03/2024 | Demonstrativo Financeiro 03/2024 |
10/02/2024 | Demonstrativo Financeiro 02/2024 |
10/01/2024 | Demonstrativo Financeiro 01/2024 |
2023
Data | Descrição |
---|---|
10/12/2023 | Demonstrativo Financeiro 12/2023 |
10/11/2023 | Demonstrativo Financeiro 11/2023 |
10/10/2023 | Demonstrativo Financeiro 10/2023 |
10/09/2023 | Demonstrativo Financeiro 09/2023 |
10/08/2023 | Demonstrativo Financeiro 08/2023 |
10/07/2023 | Demonstrativo Financeiro 07/2023 |
10/06/2023 | Demonstrativo Financeiro 06/2023 |
10/05/2023 | Demonstrativo Financeiro 05/2023 |
10/04/2023 | Demonstrativo Financeiro 04/2023 |
10/03/2023 | Demonstrativo Financeiro 03/2023 |
Auditoria
Data | Descrição |
---|---|
18/04/2023 | Parecer Completo Auditoria Sindserv 2023 |